Übersicht / Preisliste
Diese Preisliste enthält alle offiziellen Gebühren für behördliche Dienstleistungen und Dokumente.
Erlaubnis zum Tragen und Verwenden von Waffen
Eheauflösung durch gerichtliche Entscheidung
Lizenz zur Ausübung des Anwaltsberufs
Wiederholte Beantragung der Anwaltslizenz
Annahme eines Kindes als eigenes
Trauung und Eheschließung
Änderung des bürgerlichen Namens
| Lizenzklasse | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| A | Handel & Einzelverkauf | 2.750 $ |
| B | Dienstleistungen & Handwerk | 2.200 $ |
| C | Gastronomie & Lebensmittel | 3.800 $ |
| D | Sicherheitsdienste / Waffen | 5.500 $ |
| E | Unterhaltung & Freizeit | 4.900 $ |
| F | Industrie / Logistik | 6.600 $ |
| G | Temporäre / Mobile Gewerbe | 1.150 $ |
| H | Finanz- & Versicherungsdienstleistungen | 7.700 $ |
| I | Medizinische & Therapiebetriebe | 4.400 $ |
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Namensänderung des Unternehmens | 250 $ |
| Verlust / Neuausstellung einer Lizenzurkunde | 100 $ |
| Vorläufige Lizenz (max. 30 Tage) | 300 $ |
| Beschwerdeverfahren vor dem DOJ | 750 $ |
| Routinekontrolle (angemeldet) | 250 $ |
| Sonderkontrolle (unangemeldet) | 500 $ |
| Nachkontrolle | 150 $ |
| Verstoß | Strafe |
|---|---|
| Verspätete Steuerzahlung | 10.000 $ pro verspätetem Tag |
| Verspätete Einreichung der Steuerunterlagen | 15% vom Kontostand |
| Fehlerhafte Steuerunterlagen | 15% vom Kontostand |
| Fehlende Steuerunterlagen | 15% vom Kontostand |
| Gewinn / Woche | Steuer |
|---|---|
| 0 $ | 0% |
| 100.000 $ | 10% |
| 125.000 $ | 12% |
| 150.000 $ | 15% |
| 200.000 $ | 20% |
| 250.000 $ | 25% |
| 300.000 $ | 30% |
| 400.000 $ | 35% |
| 500.000 $ | 40% |
| 750.000 $ | 50% |
| 1.000.000 $ | 60% |
Zahlungen können nur per Kartenzahlung vor Ort erfolgen. Bei Rücktritt von der Dienstleistung werden die Gebühren nicht erstattet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Department of Justice.